اقتصادالاخبار الرئيسية
اسعار الذهب اليوم فى لبنان بالليرة اللبنانية
اسعار الذهب اليوم فى لبنان تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 21, 18, 14 والذهب الصيني ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية – الاونصة – والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق اللبنانية وبالعملة المحلية للبنان الليرة اللبنانية والعملة الامريكية الدولار ويعمل الموقع علي تحديث الاسعار بشكل يومي وبصورة دورية طوال ايام الاسبوع.
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 85,630 | $56.75 | €54.70 |
اسعار الذهب عيار 22 | 78,495 | $52.02 | €50.14 |
سعر الذهب عيار 21 | 74,928 | $49.66 | €47.86 |
سعر الذهب عيار 18 | 64,224 | $42.56 | €41.02 |
اسعار الذهب عيار 14 | 49,951 | $33.11 | €31.91 |
اسعار الذهب عيار 12 | 42,815 | $28.38 | €27.35 |
سعر أوقية الذهب | 2,663,104 | $1,765 | €1,701 |
سعر الجنيه الذهب | 599,427 | $397.28 | €382.89 |
سعر كيلو الذهب | 85,630,353 | $56,752 | €54,697 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى لبنان بتاريخ Friday, November 18, 2022 08:44 AM بتوقيت دولة لبنان |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
17 نوفمبر | 86,261 | 75,480 | 64,697 | 50,319 | 43,130 |
16 نوفمبر | 86,571 | 75,752 | 64,930 | 50,500 | 43,286 |
15 نوفمبر | 86,947 | 76,080 | 65,211 | 50,719 | 43,474 |
14 نوفمبر | 86,875 | 76,017 | 65,157 | 50,677 | 43,437 |
13 نوفمبر | 85,493 | 74,808 | 64,121 | 49,871 | 42,747 |
12 نوفمبر | 85,493 | 74,808 | 64,121 | 49,871 | 42,747 |
11 نوفمبر | 86,605 | 75,782 | 64,955 | 50,520 | 43,303 |
10 نوفمبر | 86,047 | 75,293 | 64,536 | 50,194 | 43,024 |
9 نوفمبر | 83,741 | 73,276 | 62,807 | 48,849 | 41,871 |
8 نوفمبر | 83,907 | 73,420 | 62,931 | 48,946 | 41,954 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا * سعر المصنعية فى لبنان حوالي 3777.5 ليرة لبنانية للجرام |